<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FLUGFELD53  &#124;  3D / 2D Visualisierung</title>
	<atom:link href="http://flugfeld53.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://flugfeld53.at</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Apr 2012 10:11:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Palisa &#8211; 3D Werbespot</title>
		<link>http://flugfeld53.at/2012/projekte/palisa-3d-werbespot/</link>
		<comments>http://flugfeld53.at/2012/projekte/palisa-3d-werbespot/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 08:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Palisa]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema 4D]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenprojekte]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flugfeld53.at/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[<div class="videowrapper"><iframe src="http://player.vimeo.com/video/39755473?title=0&#38;byline=0&#38;portrait=0&#38;color=ffffff" width="884" height="497" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></div>
<p>Ein 3D Kinospot für die Firma Palisa</p> <a class="link_more" href="http://flugfeld53.at/2012/projekte/palisa-3d-werbespot/">mehr Informationen<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="videowrapper"><iframe src="http://player.vimeo.com/video/39755473?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ffffff" width="884" height="497" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></div>
<h5>Vorgabe</h5>
<p>Erstellung eines 3D-Werbespot<br />
Einsatzbereich: Kino(2D), Kino (3D)</p>
<h5>Konzept/Entwurf</h5>
<p>Der Zuseher wird mitten in einen Blättersturm gesetzt, der dann von einem auftauchenden PALISA Fenster gestoppt wird. Zu Anfangs heftige Winde und Sturmböen werden durch das Schliessen des Fenster im darauffolgenden Augenblick gestoppt und es kehrt angenehme Ruhe ein. Abschliessende Logo-Animation </p>
<h5>Umsetzung</h5>
<p>Die komplette Produktion wurde mit Cinema 4D durchgeführt und von dort im 2-Kanal-System (3D) für das Kino errechnet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://flugfeld53.at/2012/projekte/palisa-3d-werbespot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ninja vs. Osterhase</title>
		<link>http://flugfeld53.at/2012/projekte/ninja-vs-osterhase/</link>
		<comments>http://flugfeld53.at/2012/projekte/ninja-vs-osterhase/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 17:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freies Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Graphiken]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema 4D]]></category>
		<category><![CDATA[Graphik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flugfeld53.at/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[<p class="head_image"><img src="http://flugfeld53.at/wp-content/uploads/2012/03/ninja_02-884x497.jpg" alt="" title="ninja_02" width="884" height="497" class="alignnone size-medium wp-image-360" /></p> <a class="link_more" href="http://flugfeld53.at/2012/projekte/ninja-vs-osterhase/">mehr Informationen<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="head_image"><img src="http://flugfeld53.at/wp-content/uploads/2012/03/ninja_02-884x497.jpg" alt="" title="ninja_02" width="884" height="497" class="alignnone size-medium wp-image-360" /></p>
<p>Cinema 4D and Photoshop</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://flugfeld53.at/2012/projekte/ninja-vs-osterhase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EB29 &#8211; Segelflieger</title>
		<link>http://flugfeld53.at/2012/projekte/eb29-segelflieger/</link>
		<comments>http://flugfeld53.at/2012/projekte/eb29-segelflieger/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 19:16:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Freies Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flugfeld53.at/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[<div class="videowrapper"><iframe src="http://player.vimeo.com/video/34856097?title=0&#38;byline=0&#38;portrait=0&#38;color=ffffff" width="884" height="497" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></div>
<p>EB 29 von Binder</p> <a class="link_more" href="http://flugfeld53.at/2012/projekte/eb29-segelflieger/">mehr Informationen<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="videowrapper"><iframe src="http://player.vimeo.com/video/34856097?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ffffff" width="884" height="497" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></div>
<p>Segelflieger Eb29 von Binder in Cinema4D nachgebaut und animiert</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://flugfeld53.at/2012/projekte/eb29-segelflieger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kometor Teaser Preview</title>
		<link>http://flugfeld53.at/2012/projekte/kometor-teaser/</link>
		<comments>http://flugfeld53.at/2012/projekte/kometor-teaser/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 12:21:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Hebenstreit Manfred]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema 4D]]></category>
		<category><![CDATA[Imageteaser]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenprojekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flugfeld53.at/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[<div class="videowrapper"><iframe src="http://player.vimeo.com/video/34774866?title=0&#38;byline=0&#38;portrait=0&#38;color=ffffff" width="884" height="497" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></div>
<p>Kometor-Teaser Preview</p>
 <a class="link_more" href="http://flugfeld53.at/2012/projekte/kometor-teaser/">mehr Informationen<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="videowrapper"><iframe src="http://player.vimeo.com/video/34774866?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ffffff" width="884" height="497" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></div>
<p>Preview eines Teasers für das Kometor-Hebenstreit-Himmelskörper Projekt</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://flugfeld53.at/2012/projekte/kometor-teaser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EDER &#8211; Transportbeton   Projekt Logistikzentrum Fröling</title>
		<link>http://flugfeld53.at/2012/projekte/eder-transportbeton-projekt-logistikzentrum-froling/</link>
		<comments>http://flugfeld53.at/2012/projekte/eder-transportbeton-projekt-logistikzentrum-froling/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 10:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EDER]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenprojekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flugfeld53.at/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[<div class="videowrapper"><iframe src="http://player.vimeo.com/video/34774310?title=0&#38;byline=0&#38;portrait=0&#38;color=ffffff" width="884" height="497" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></div>
<p>EDER - Zukunft Bauen
Dokumentation einer Großbaustelle für Sparte Transportbeton.
Einsatzbereich: intern, B2B-Bereich, Firmen-YouTube-Kanal
</p>
 <a class="link_more" href="http://flugfeld53.at/2012/projekte/eder-transportbeton-projekt-logistikzentrum-froling/">mehr Informationen<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="videowrapper"><iframe src="http://player.vimeo.com/video/34774310?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ffffff" width="884" height="497" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></div>
<h5>Vorgabe</h5>
<p>Dokumentation einer Großbaustelle für Sparte Transportbeton.<br />
Einsatzbereich: intern, B2B-Bereich, Firmen-YouTube-Kanal</p>
<h5>Konzept/Umsetzung</h5>
<p>Briefing und Begehung aller wichtigen Orte und Abläufe, sowie die Verteilung der Aufgaben verschiedenster Mitarbeitern im Projekt.</p>
<h5>Lösung</h5>
<p>Da der Film entweder intern, im B2B-Bereich oder auf dem Firmen-YouTube-Kanal gezeigt wird, war keine aufwendige Filmtechnik oder Crew nötig um den Vorgaben gerecht zu werden. Gefilmt wurde mit einer Canon 5D-Mk2 in Full-HD. Durch die leichte Technik waren schnelle Ortswechsel möglich, sowie wurde der Arbeitsablauf auf der Baustelle oder im Werk in keinster Weise gestört.</p>
<p>Aus ca. 8 Stunden Rohmaterial wurde in diesem Fall eine kurze Präsentation des Ablaufs einer Betonlieferung erarbeitet. Andere Projekte wie zum Beispiel für eine werksinterene Schulung für neue Mitarbeiter können aus dem restlichen Material leicht und schnell produziert werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://flugfeld53.at/2012/projekte/eder-transportbeton-projekt-logistikzentrum-froling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EB29 &#8211; free c4d glider model</title>
		<link>http://flugfeld53.at/2011/projekte/eb29-free-c4d-glider-model/</link>
		<comments>http://flugfeld53.at/2011/projekte/eb29-free-c4d-glider-model/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 15:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Freies Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema 4D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flugfeld53.at/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[<div class="videowrapper"><img src="http://flugfeld53.at/wp-content/uploads/2012/01/eb29_c4d_file.jpg" alt="" title="eb29_c4d_free_file_gilder" width="884" height="497" class="alignnone size-full wp-image-342" /></div>
<p>free c4d glider - model - Binder EB29</p> <a class="link_more" href="http://flugfeld53.at/2011/projekte/eb29-free-c4d-glider-model/">mehr Informationen<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="videowrapper"><img src="http://flugfeld53.at/wp-content/uploads/2012/01/eb29_c4d_file.jpg" alt="" title="eb29_c4d_free_file_gilder" width="884" height="497" class="alignnone size-full wp-image-342" /></div>
<p>free Cinema 4D glider model &#8211; Binder EB29</p>
<p>Free for use in any way &#8211; of course no warranty</p>
<p>Download file:  <a href='http://flugfeld53.at/wp-content/uploads/2012/01/free_glider_eb29.c4d.zip'>C4D glider model &#8211; EB29</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://flugfeld53.at/2011/projekte/eb29-free-c4d-glider-model/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>on a salty planet &#8211; Hans Staudinger</title>
		<link>http://flugfeld53.at/2011/projekte/on-a-salty-planet-hans-staudinger/</link>
		<comments>http://flugfeld53.at/2011/projekte/on-a-salty-planet-hans-staudinger/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 14:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[houztekk records]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema 4D]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[musik]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flugfeld53.at/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[<div class="videowrapper"><iframe src="http://player.vimeo.com/video/32839721?title=0&#38;byline=0&#38;portrait=0" frameborder="0" width="884" height="497"></iframe></div>
<p>Erstellung eines Videos für den track "on a salty planet" von <a href="http://www.houztekk.com/artists/hans-staudinger/" title="Hans Staudinger">Hans Staudinger</a> in dem Label <a href="http://www.houztekk.com/" title="Houztekk records">houztekk records</a></p>
 <a class="link_more" href="http://flugfeld53.at/2011/projekte/on-a-salty-planet-hans-staudinger/">mehr Informationen<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="videowrapper"><iframe src="http://player.vimeo.com/video/32839721?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" frameborder="0" width="884" height="497"></iframe></div>
<h5>Vorgabe</h5>
<p>Erstellung eines Videos für den track &#8220;on a salty planet&#8221; von <a href="http://www.houztekk.com/artists/hans-staudinger/" title="Hans Staudinger">Hans Staudinger</a> in dem Label <a href="http://www.houztekk.com/" title="Houztekk records">houztekk records</a></p>
<h5>Konzept</h5>
<p>Erstellung eines groben Skripts:<br /> Ein Mann wandert durch die Wüste, er kann sich nicht erinnern wie, was oder wo &#8230; . <br/>Formen und Farben tauchen auf, und eine Form begleitet ihn &#8211; ständig &#8211; sie ist gegenwärtig vor ihm und doch nicht &#8211; wirre Gedanken kommen in seiner Seele hoch, Fragen, &#8230;, eine Gestalt nach der anderen, er begegnet Städte, überquert Gebirgszüge, &#8230; , nur um festzustellen das alle Mühe vergeben war, er ging im Kreis. Tag und Nacht kommen und gehen, irgendwann verliert er sich und lässt los.</p>
<h5>Lösung</h5>
<p>Der Titel &#8220;on a salty planet&#8221; wurde von mir in eine &#8220;Kurzgeschichte&#8221; umgewandelt. Ein Versuch den Beat des Tracks in gewissen abstrakten Formen wieder zufinden. Der Titel soll eine Richtung liefern um die erzählte Geschichte in irgendeiner Art und Weise zu erfassen, aber es soll eindeutig die Musik im Vordergrund und nicht das Bild. Bild-farben und -geschwindigkeit wurden dem Grundton angepasst.</p>
<p><br/></p>
<p>&#8230;: &#8220;Austria&#8217;s new generation of techno house artists features on this recommended single from Linz&#8217;s Houztekk camp. Hans Staudinger&#8217;s &#8216;On A Salty Planet&#8217; is a hypnotic track of rolling synths, which Ken Hayakawa injects with sunny melodies and Ogris Debris with Detroit-style house flavours. Nice.&#8221;</p>
<p><a href="http://www.zero-inch.com/artist/Hans_Staudinger/maxi/On_A_Salty_Planet_(+Video)/301917">http://www.zero-inch.com/on_a_salty_planet</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://flugfeld53.at/2011/projekte/on-a-salty-planet-hans-staudinger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reitinger Design &amp; Ofenbau Planung</title>
		<link>http://flugfeld53.at/2011/projekte/reitinger-design-ofenbau-planung/</link>
		<comments>http://flugfeld53.at/2011/projekte/reitinger-design-ofenbau-planung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 10:25:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Reitinger Design & Ofenbau]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema 4D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2012.flugfeld53.at/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[<p class="head_image">
<div class="videowrapper"><iframe src="http://player.vimeo.com/video/28978689?title=0&#38;byline=0&#38;portrait=0&#38;color=ffffff" width="884" height="497" frameborder="0" webkitAllowFullScreen allowFullScreen></iframe></div>
</p>
<p>Darstellungsablauf über eine Ofenplanung</p>
 <a class="link_more" href="http://flugfeld53.at/2011/projekte/reitinger-design-ofenbau-planung/">mehr Informationen<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="head_image">
<div class="videowrapper"><iframe src="http://player.vimeo.com/video/28978689?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ffffff" width="884" height="497" frameborder="0" webkitAllowFullScreen allowFullScreen></iframe></div>
</p>
<h5>Vorgabe</h5>
<p>Visualisierung der digitalen Planung eines Ofen für die website um den Kunden eine bessere Vorstellung des Ablaufs zu vermitteln. Von der Planung am PC bis zur Realisierung vor Ort.</p>
<h5>Lösung</h5>
<p>Konzept &#038; Lösung: Als erstes eine Animation der digitalen Planung des Ofens, und nachfolgend auf der website, unter dem Video, Dokumentationsfotos des in Bau befindlichen Objektes auf der Baustelle</p>
<p><a href="http://www.reitinger-ofenbau.at/leistungen/planung-monatge/">http://www.reitinger-ofenbau.at/leistungen/planung-monatge/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://flugfeld53.at/2011/projekte/reitinger-design-ofenbau-planung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>nulleinsdrei &#8211; 3D &#8211; Modell Rendering</title>
		<link>http://flugfeld53.at/2011/projekte/nulleinsdrei-rendering-01/</link>
		<comments>http://flugfeld53.at/2011/projekte/nulleinsdrei-rendering-01/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 17:11:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphiken]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Manigatterer]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema 4D]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenprojekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flugfeld53.at/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[<p class="head_image"><img src="http://flugfeld53.at/wp-content/uploads/2011/10/render_1_full-884x497.jpg" alt="" title="render_1_full" width="884" height="497" class="alignnone size-medium wp-image-249" /></p>
<p>3D-Rendering für Dipl. Ing. Michael Manigatterer</p> <a class="link_more" href="http://flugfeld53.at/2011/projekte/nulleinsdrei-rendering-01/">mehr Informationen<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="head_image"><img src="http://flugfeld53.at/wp-content/uploads/2011/10/render_1_full-884x497.jpg" alt="" title="render_1_full" width="884" height="497" class="alignnone size-medium wp-image-249" /></p>
<p>3D-Rendering für Dipl. Ing. Michael Manigatterer &#8211; <a href="http://nulleinsdrei.at">nulleinsdrei.at</a></p>
<h5>Vorgabe/Lösung</h5>
<p>Visualisierung eines Objekts im Rahmen des Vorentwurfs als vereinfachtes Massenmodell / verschiedene Standpunkte wurden erarbeitet, Ausgabe in Print-Qualität als A2</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://flugfeld53.at/2011/projekte/nulleinsdrei-rendering-01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reitinger Design &amp; Ofenbau Imageteaser</title>
		<link>http://flugfeld53.at/2011/projekte/reitinger-design-ofenbau-teaser-video/</link>
		<comments>http://flugfeld53.at/2011/projekte/reitinger-design-ofenbau-teaser-video/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 12:34:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Reitinger Design & Ofenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Imageteaser]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenprojekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2012.flugfeld53.at/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[<p class="head_image"><div class="videowrapper"><iframe src="http://player.vimeo.com/video/28806517?title=0&#38;byline=0&#38;portrait=0&#38;color=ffffff" frameborder="0" width="884" height="497"></iframe></div></p>
<p>Ein kurzer Imageteaser für die <a href="http://reitinger-ofenbau.at" title="Reitinger Design&#038;Ofenbau">Firma Reitinger - Design &#038; Ofenbau</a>, Verwendung in der Firmen-Website auf der Startseite und YouTube</p>
 <a class="link_more" href="http://flugfeld53.at/2011/projekte/reitinger-design-ofenbau-teaser-video/">mehr Informationen<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="head_image">
<div class="videowrapper"><iframe src="http://player.vimeo.com/video/28806517?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ffffff" frameborder="0" width="884" height="497"></iframe></div>
</p>
<h5>Vorgabe</h5>
<p>Erstellung eines kurzen Imageteasers für die Verwendung auf der Startseite der neuen website und optional abspielbar im TV-Gerät des Geschäftslokals.</p>
<h5>Lösung</h5>
<p>Konzeptidee: Einfangen der Emotionen des Feuers, der Urgewalt, dem archaischen Wesen &#8211; Naturkräfte die in einem Reitinger Ofen von der Natur in das Wohnzimmer gebracht werden und trotzdem das gewisse Gefühl dieser Urgewalt nicht verlieren.</p>
<p>Gefilmt wurde mit einer Canon5DMk2 Kamera regionale Plätze und diese dann in After Effects geschnitten und mit Effekten versehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://flugfeld53.at/2011/projekte/reitinger-design-ofenbau-teaser-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

